Gwarantujemy bezpieczeństwo zakupów
Dokładny termin realizacji potwierdzi BOK
Klarowne zasady zwrotów i reklamacji
Specyficzne kody
Z Kanlux SMART ustawiasz scenariusze na codzienne sytuacje i stworzysz atmosferę na każdą okazję.
Z Kanlux SMART chronisz dom przed zalaniem, pożarem, włamaniem i reagujesz na bieżące zagrożenia.
Możliwość kontrolowania urządzeń w domu, a także po wyjściu z niego za pomocą swojego smartfona.
Zaoszczędź czas w ciągu dnia, ustaw urządzenia w taki sposób aby automatycznie dostosowywały się do Twojego stylu życia.
Produkty łatwe do samodzielnego podłączenia i skonfigurowania, odciążające w codziennym życiu.
Rozwiązania Kanlux SMART bazują na platformie Tuya, dzięki której możesz zaplanować konkretne działania urządzeń w czasie.
Nowoczesny dom to dom inteligentny i funkcjonalny. Żarówki z serii Kanlux SMART przeznaczone są właśnie do tego, aby każdy dom mógł taki być. Możesz sterować nimi poprzez mobilną aplikacją, wykorzystując sieć Wi-Fi lub Bluetooth. Żarówki Kanlux SMART posiadają funkcje: ściemniania oraz płynnej zmiany barwy światła: chłodnbobiała, biała i ciepłobiała (CCT). Dzięki takim funkcjom jak harmonogramy, biorytm czy łączenia w grupy z innymi urządzaniami SMART, z powodzeniem dostosujesz światło w domu do Twojego rytmu życia. Dla jeszcze większego komfortu użytkowania możesz sterować żarówkami Kanlux SMART za pomocą poleceń głosowych (Asystent Google / Alexa).
| Szerokość [mm] | 60 |
| Wysokość [mm] | 105 |
| Średnica [mm] | 60 |
| Głębokość [mm] | 60 |
| Głębokość [mm] | 60 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Źródło światła | A60 |
| Rodzaj diody | LED FILAMENT |
| Moc znamionowa [W] | 7 |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 7 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 7 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 78 |
| Trzonek | E27 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 806 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 320 |
| Deklaracja równoważności mocy [W] | 60 |
| Temperatura barwowa [K] | 2700-6500 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | ciepłobiała,biała,chłodnobiała |
| Ilość cykli wł/wył | ≥25000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Sterowanie | APP WiFi 2,4 GHz/BLE |
| Kolor | transparentny |
| Sposoby dostawy | Nazwa kuriera | Koszt |
|---|---|---|
| KURIER DHL UPS PRZELEW E-PRZELEW | 15 |
| KURIER DHL UPS POBRANIE | 20 |
| ODBIÓR OSOBISTY | Darmowa! |
* Dla zakupów powyżej 4499 darmowa dostawa !